Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paralar İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar (2024-2017)
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2024 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
| SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 35,2233 |
| 2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,03427 |
| 3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,37525 |
| 4 | 1 Avustralya Doları | 21,9039 |
| 5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 20,6035 |
| 6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 9,5361 |
| 7 | 1 Bahama Doları | 35,02590 |
| 8 | 1 Bahreyn Dinarı | 93,4528 |
| 9 | 1 Bangladeş Takası | 0,29502 |
| 10 | 1 Barbados Doları | 17,34730 |
| 11 | 1 Belarus Rublesi | 10,70280 |
| 12 | 1 Bolivya Bolîviyanosu | 5,05060 |
| 13 | 1 Bosna Hersek Markı | 18,7867 |
| 14 | 1 Botsvana Pulası | 2,5313 |
| 15 | 1 Brezilya Reali | 5,6891 |
| 16 | 1 Bulgar Levası | 18,6817 |
| 17 | 1 Burundi Frangı | 0,01184 |
| 18 | 1 Cezayir Dinarı | 0,26010 |
| 19 | 1 Çek Korunası | 1,4608 |
| 20 | 1 Çin Yuanı | 4,7985 |
| 21 | 1 Danimarka Kronu | 4,9183 |
| 22 | 1 Dominik Pesosu | 0,57523 |
| 23 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00219 |
| 24 | 1 Etiyopya Bîrri | 0,27421 |
| 25 | 1 Fas Dirhemi | 3,4920 |
| 26 | 1 Filipin Pesosu | 0,6089 |
| 27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 2,38270 |
| 28 | 1 Guatemala Quetzali | 4,54290 |
| 29 | 1 Guyana Doları | 0,16742 |
| 30 | 1 Güney Afrika Randı | 1,8798 |
| 31 | 1 Güney Kore Wonu | 0,02378 |
| 32 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,00899 |
| 33 | 1 Gürcistan Larisi | 12,5687 |
| 34 | 1 Haiti Gourdesi | 0,26804 |
| 35 | 1 Hindistan Rupisi | 0,41228 |
| 36 | 1 Honduras Lempirası | 1,37860 |
| 37 | 1 Hong Kong Doları | 4,5430 |
| 38 | 1 Irak Dinarı | 0,02691 |
| 39 | 1 İngiliz Sterlini | 44,2458 |
| 40 | 100 İran Riyali | 0,00792 |
| 41 | 1 İsveç Kronu | 3,1890 |
| 42 | 1 İsviçre Frangı | 38,9510 |
| 43 | 1 İzlanda Kronu | 0,25562 |
| 44 | 100 Japon Yeni | 22,2634 |
| 45 | 1 Kanada Doları | 24,4408 |
| 46 | 1 Katar Riyali | 9,6080 |
| 47 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,06724 |
| 48 | 1 Kenya Şilini | 0,27277 |
| 49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00800 |
| 50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,06876 |
| 51 | 1 Kuveyt Dinarı | 113,6753 |
| 52 | 1 Laos Kipi | 0,00160 |
| 53 | 1 Lesotho Lotisi | 1,86870 |
| 54 | 1 Liberya Doları | 0,19140 |
| 55 | 1 Libya Dinarı | 7,1747 |
| 56 | 1 Lübnan Lirası | 0,00039 |
| 57 | 1 Macar Forinti | 0,08952 |
| 58 | 1 Makedonya Dinarı | 0,59856 |
| 59 | 1 Malezya Ringgiti | 7,8959 |
| 60 | 1 Meksika Pesosu | 1,7322 |
| 61 | 1 Mısır Lirası | 0,69325 |
| 62 | 1 Moldova Leyi | 1,9160 |
| 63 | 1 Namibya Doları | 1,8800 |
| 64 | 1 Nepal Rupisi | 0,25592 |
| 65 | 1 Nijerya Nayrası | 0,02276 |
| 66 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,95179 |
| 67 | 1 Norveç Kronu | 3,0937 |
| 68 | 1 Özbekistan Somu | 0,00273 |
| 69 | 1 Pakistan Rupisi | 0,12578 |
| 70 | 1 Panama Balboası | 35,02590 |
| 71 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00448 |
| 72 | 1 Peru Yeni Solu | 9,4069 |
| 73 | 1 Polonya Zlotisi | 8,6407 |
| 74 | 1 Rumen Leyi | 7,3414 |
| 75 | 1 Rus Rublesi | 0,33482 |
| 76 | 1 Sırp Dinarı | 0,31495 |
| 77 | 1 Singapur Doları | 26,0099 |
| 78 | 1 Somali Şilini | 0,06126 |
| 79 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,11975 |
| 80 | 1 Sudan Poundu | 0,05871 |
| 81 | 1 Suriye Lirası | 0,00271 |
| 82 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 9,3804 |
| 83 | 1 Svaziland Lilangenisi | 1,8810 |
| 84 | 1 Şili Pesosu | 0,03523 |
| 85 | 1 Tayland Bahtı | 1,0348 |
| 86 | 1 Tunus Dinarı | 11,1008 |
| 87 | 1 Türkmenistan Manatı | 10,0737 |
| 88 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0,83773 |
| 89 | 1 Umman Riyali | 91,5669 |
| 90 | 1 Uruguay Pesosu | 0,79849 |
| 91 | 1 Ürdün Dinarı | 49,6970 |
| 92 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00014 |
| 93 | 1 Vietnam Dongu | 0,00138 |
| 94 | 1 Yemen Riyali | 0,14046 |
| 95 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 9,6484 |
| 96 | 1 Yeni Tayvan Doları | 1,077 |
| 97 | 1 Yeni Zelanda Doları | 19,9632 |
| 98 | 1 Zambiya Kvaçası | 1,25770 |
| 99 | 1 Euro | 36,7429 |
| SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR (TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 35,1987 |
| 2 | 1 Avustralya Doları | 21,8032 |
| 3 | 1 Danimarka Kronu | 4,9149 |
| 4 | 1 Euro | 36,7172 |
| 5 | 1 İngiliz Sterlini | 44,2149 |
| 6 | 1 İsveç Kronu | 3,1867 |
| 7 | 1 İsviçre Frangı | 38,8926 |
| 8 | 100 Japon Yeni | 22,1810 |
| 9 | 1 Kanada Doları | 24,3503 |
| 10 | 1 Kuveyt Dinarı | 111,9702 |
| 11 | 1 Norveç Kronu | 3,0915 |
| 12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 9,3100 |
| 13 | 1 Bahama Doları | 34,50050 |
| 14 | 1 Barbados Doları | 17,08710 |
| 15 | 1 Belarus Rublesi | 10,54230 |
| 16 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 4,97480 |
| 17 | 1 Burundi Frangı | 0,01166 |
| 18 | 1 Dominik Pesosu | 0,56660 |
| 19 | 1 Etiyopya Birri | 0,27010 |
| 20 | 1 Gana Yeni Sedisi | 2,34700 |
| 21 | 1 Guatemala Quetzali | 4,47480 |
| 22 | 1 Guyana Doları | 0,16491 |
| 23 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,00886 |
| 24 | 1 Haiti Gourdesi | 0,26402 |
| 25 | 1 Honduras Lempirası | 1,35790 |
| 26 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,06773 |
| 27 | 1 Lübnan Lirası | 0,00038 |
| 28 | 1 Liberya Doları | 0,18853 |
| 29 | 1 Laos Kipi | 0,00158 |
| 30 | 1 Lesotho Lotisi | 1,84070 |
| 31 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,93751 |
| 32 | 1 Nepal Rupisi | 0,25208 |
| 33 | 1 Panama Balboası | 34,50050 |
| 34 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00441 |
| 35 | 1 Şili Pesosu | 0,03470 |
| 36 | 1 Somali Şilini | 0,06037 |
| 37 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,11795 |
| 38 | 1 Uruguay Pesosu | 0,78651 |
| 39 | 1 Venezuela Bolivari Fuertesi | 0,00014 |
| 40 | 1 Yemen Riyali | 0,13835 |
| 41 | 1 Zambiya Kvaçası | 1,23880 |
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2023 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
| SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 29,4382 |
| 2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,03647 |
| 3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,31490 |
| 4 | 1 Avustralya Doları | 20,0213 |
| 5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 17,2196 |
| 6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 7,9704 |
| 7 | 1 Bahama Doları | 29,27320 |
| 8 | 1 Bahreyn Dinarı | 78,1590 |
| 9 | 1 Bangladeş Takası | 0,26847 |
| 10 | 1 Barbados Doları | 14,49820 |
| 11 | 1 Belarus Rublesi | 8,86640 |
| 12 | 1 Bolivya Bolîviyanosu | 4,23640 |
| 13 | 1 Bosna Hersek Markı | 16,6402 |
| 14 | 1 Botsvana Pulası | 2,1981 |
| 15 | 1 Brezilya Reali | 6,0723 |
| 16 | 1 Bulgar Levası | 16,5611 |
| 17 | 1 Burundi Frangı | 0,01028 |
| 18 | 1 Cezayir Dinarı | 0,21964 |
| 19 | 1 Çek Korunası | 1,3204 |
| 20 | 1 Çin Yuanı | 4,1212 |
| 21 | 1 Danimarka Kronu | 4,3634 |
| 22 | 1 Dominik Pesosu | 0,50475 |
| 23 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00191 |
| 24 | 1 Etiyopya Bîrri | 0,51970 |
| 25 | 1 Fas Dirhemi | 2,9802 |
| 26 | 1 Filipin Pesosu | 0,53213 |
| 27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 2,44660 |
| 28 | 1 Guatemala Quetzali | 3,74220 |
| 29 | 1 Guyana Doları | 0,13981 |
| 30 | 1 Güney Afrika Randı | 1,5965 |
| 31 | 1 Güney Kore Wonu | 0,02255 |
| 32 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,02710 |
| 33 | 1 Gürcistan Larisi | 10,9616 |
| 34 | 1 Haiti Gourdesi | 0,22198 |
| 35 | 1 Hindistan Rupisi | 0,35431 |
| 36 | 1 Honduras Lempirası | 1.18640 |
| 37 | 1 Hong Kong Doları | 3,7719 |
| 38 | 1 Irak Dinarı | 0,02251 |
| 39 | 1 İngiliz Sterlini | 37,4417 |
| 40 | 100 İran Riyali | 0,06970 |
| 41 | 1 İsveç Kronu | 2,9299 |
| 42 | 1 İsviçre Frangı | 34,9666 |
| 43 | 1 İzlanda Kronu | 0,21686 |
| 44 | 100 Japon Yeni | 20,7467 |
| 45 | 1 Kanada Doları | 22,1962 |
| 46 | 1 Katar Riyali | 8,0303 |
| 47 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,06450 |
| 48 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00761 |
| 49 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,05634 |
| 50 | 1 Kuveyt Dinarı | 95,2683 |
| 51 | 1 Laos Kipi | 0,00143 |
| 52 | 1 Lesotho Lotisi | 1,58590 |
| 53 | 1 Liberya Doları | 0,15246 |
| 54 | 1 Libya Dinarı | 6,1839 |
| 55 | 1 Lübnan Lirası | 0,00195 |
| 56 | 1 Macar Forinti | 0,08535 |
| 57 | 1 Makedonya Dinarı | 0,52966 |
| 58 | 1 Malezya Ringgiti | 6,4124 |
| 59 | 1 Meksika Pesosu | 1,7389 |
| 60 | 1 Mısır Lirası | 0,95278 |
| 61 | 1 Moldova Leyi | 1,7032 |
| 62 | 1 Namibya Doları | 1,5890 |
| 63 | 1 Nepal Rupisi | 0,21987 |
| 64 | 1 Nijerya Nayrası | 0,03286 |
| 65 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,79982 |
| 66 | 1 Norveç Kronu | 2,8859 |
| 67 | 1 Özbekistan Somu | 0,00239 |
| 68 | 1 Pakistan Rupisi | 0,10505 |
| 69 | 1 Panama Balboası | 29,27320 |
| 70 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00402 |
| 71 | 1 Peru Yeni Solu | 7,9791 |
| 72 | 1 Polonya Zlotisi | 7,5187 |
| 73 | 1 Rumen Leyi | 6,5113 |
| 74 | 1 Rus Rublesi | 0,32611 |
| 75 | 1 Sırp Dinarı | 0,27848 |
| 76 | 1 Singapur Doları | 22,3362 |
| 77 | 1 Somali Şilini | 0,05122 |
| 78 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,09038 |
| 79 | 1 Sudan Poundu | 0,04907 |
| 80 | 1 Suriye Lirası | 0,00227 |
| 81 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 7,8501 |
| 82 | 1 Svaziland Lilangenisi | 1,5964 |
| 83 | 1 Şili Pesosu | 0,03316 |
| 84 | 1 Tayland Bahtı | 0,85916 |
| 85 | 1 Tunus Dinarı | 9,6008 |
| 86 | 1 Türkmenistan Manatı | 8,4305 |
| 87 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0,77519 |
| 88 | 1 Umman Riyali | 76,5328 |
| 89 | 1 Uruguay Pesosu | 0,74992 |
| 90 | 1 Ürdün Dinarı | 41,5348 |
| 91 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00012 |
| 92 | 1 Vietnam Dongu | 0,00121 |
| 93 | 1 Yemen Riyali | 0,11699 |
| 94 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 8,1699 |
| 95 | 1 Yeni Tayvan Doları | 0,96218 |
| 96 | 1 Yeni Zelanda Doları | 18,6203 |
| 97 | 1 Zambiya Kvaçası | 1,13750 |
| 98 | 1 Euro | 32,5739 |
| SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR (TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 29,4176 |
| 2 | 1 Avustralya Doları | 19,9292 |
| 3 | 1 Danimarka Kronu | 4,3604 |
| 4 | 1 Euro | 32,5511 |
| 5 | 1 İngiliz Sterlini | 37,4155 |
| 6 | 1 İsveç Kronu | 2,9279 |
| 7 | 1 İsviçre Frangı | 34,9141 |
| 8 | 100 Japon Yeni | 20,6700 |
| 9 | 1 Kanada Doları | 22,1140 |
| 10 | 1 Kuveyt Dinarı | 93,8392 |
| 11 | 1 Norveç Kronu | 2,8839 |
| 12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 7,7913 |
| 13 | 1 Bahama Doları | 28,83410 |
| 14 | 1 Barbados Doları | 14,28070 |
| 15 | 1 Belarus Rublesi | 8,73340 |
| 16 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 4,17290 |
| 17 | 1 Burundi Frangı | 0,01013 |
| 18 | 1 Dominik Pesosu | 0,49718 |
| 19 | 1 Etiyopya Birri | 0,51190 |
| 20 | 1 Gana Yeni Sedisi | 2,40990 |
| 21 | 1 Guatemala Quetzali | 3,68610 |
| 22 | 1 Guyana Doları | 0,13771 |
| 23 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,02669 |
| 24 | 1 Haiti Gourdesi | 0,21865 |
| 25 | 1 Honduras Lempirası | 1,16860 |
| 26 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,05549 |
| 27 | 1 Lübnan Lirası | 0,00192 |
| 28 | 1 Liberya Doları | 0,15017 |
| 29 | 1 Laos Kipi | 0,00141 |
| 30 | 1 Lesotho Lotisi | 1,56210 |
| 31 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,78782 |
| 32 | 1 Nepal Rupisi | 0,21657 |
| 33 | 1 Panama Balboası | 28,83410 |
| 34 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00396 |
| 35 | 1 Şili Pesosu | 0,03266 |
| 36 | 1 Somali Şilini | 0,05045 |
| 37 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,08902 |
| 38 | 1 Uruguay Pesosu | 0,73867 |
| 39 | 1 Venezuela Bolivari Fuertesi | 0,00012 |
| 40 | 1 Yemen Riyali | 0,11524 |
| 41 | 1 Zambiya Kvaçası | 1,12040 |
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2022 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
| SIRA NO | DÖVİZLER | KUR(TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 18,6983 |
| 2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,10586 |
| 3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,17483 |
| 4 | 1 Avustralya Doları | 12,6670 |
| 5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 10,9373 |
| 6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 5,0627 |
| 7 | 1 Bahama Doları | 18,71515 |
| 8 | 1 Bahreyn Dinarı | 49,6416 |
| 9 | 1 Bangladeş Takası | 0,18144 |
| 10 | 1 Barbados Doları | 9,26906 |
| 11 | 1 Belarus Rublesi | 7,41458 |
| 12 | 1 Bolivya Bolîviyanosu | 2,70842 |
| 13 | 1 Bosna Hersek Markı | 10,1954 |
| 14 | 1 Botsvana Pulası | 1,4673 |
| 15 | 1 Brezilya Reali | 3,5402 |
| 16 | 1 Bulgar Levası | 10,1354 |
| 17 | 1 Burundi Frangı | 0,00903 |
| 18 | 1 Cezayir Dinarı | 0,13641 |
| 19 | 1 Çek Korunası | 0,82759 |
| 20 | 1 Çin Yuanı | 2,6806 |
| 21 | 1 Danimarka Kronu | 2,6766 |
| 22 | 1 Dominik Pesosu | 0,33268 |
| 23 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00120 |
| 24 | 1 Etiyopya Bîrri | 0,34920 |
| 25 | 1 Fas Dirhemi | 1,7909 |
| 26 | 1 Filipin Pesosu | 0,33646 |
| 27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 1,83482 |
| 28 | 1 Guatemala Quetzali | 2,38486 |
| 29 | 1 Guyana Doları | 0,08945 |
| 30 | 1 Güney Afrika Randı | 1,1051 |
| 31 | 1 Güney Kore Wonu | 0,01478 |
| 32 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,02793 |
| 33 | 1 Gürcistan Larisi | 6,9444 |
| 34 | 1 Haiti Gourdesi | 0,12645 |
| 35 | 1 Hırvatistan Kunası | 2,6466 |
| 36 | 1 Hindistan Rupisi | 0,22665 |
| 37 | 1 Honduras Lempirası | 0,75844 |
| 38 | 1 Hong Kong Doları | 2,4015 |
| 39 | 1 Irak Dinarı | 0,01282 |
| 40 | 1 İngiliz Sterlini | 22,4892 |
| 41 | 100 İran Riyali | 0,04427 |
| 42 | 1 İsveç Kronu | 1,7837 |
| 43 | 1 İsviçre Frangı | 20,2019 |
| 44 | 1 İzlanda Kronu | 0,13207 |
| 45 | 100 Japon Yeni | 14,1301 |
| 46 | 1 Kanada Doları | 13,7896 |
| 47 | 1 Katar Riyali | 5,0845 |
| 48 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,04044 |
| 49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00386 |
| 50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,03163 |
| 51 | 1 Kuveyt Dinarı | 60,7537 |
| 52 | 1 Laos Kipi | 0,00108 |
| 53 | 1 Lesotho Lotisi | 1,10528 |
| 54 | 1 Liberya Doları | 0,12113 |
| 55 | 1 Libya Dinarı | 3,8758 |
| 56 | 1 Lübnan Lirası | 0,01238 |
| 57 | 1 Macar Forinti | 0,04991 |
| 58 | 1 Makedonya Dinarı | 0,32438 |
| 59 | 1 Malezya Ringgiti | 4,2486 |
| 60 | 1 Meksika Pesosu | 0,95681 |
| 61 | 1 Mısır Lirası | 0,75601 |
| 62 | 1 Moldova Leyi | 0,97678 |
| 63 | 1 Namibya Doları | 1,1056 |
| 64 | 1 Nepal Rupisi | 0,14140 |
| 65 | 1 Nijerya Nayrası | 0,04181 |
| 66 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,51260 |
| 67 | 1 Norveç Kronu | 0,8900 |
| 68 | 1 Özbekistan Somu | 0,00166 |
| 69 | 1 Pakistan Rupisi | 0,08202 |
| 70 | 1 Panama Balboası | 18,71515 |
| 71 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00254 |
| 72 | 1 Peru Yeni Solu | 4,9413 |
| 73 | 1 Polonya Zlotisi | 4,2641 |
| 74 | 1 Rumen Leyi | 4,0062 |
| 75 | 1 Rus Rublesi | 0,25948 |
| 76 | 1 Sırbistan Dinarı | 0,17039 |
| 77 | 1 Singapur Doları | 13,9639 |
| 78 | 1 Somali Şilini | 0,03292 |
| 79 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,05093 |
| 80 | 1 Sudan Poundu | 0,03302 |
| 81 | 1 Suriye Lirası | 0,00745 |
| 82 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 4,9717 |
| 83 | 1 Svaziland Lilangenisi | 1,1053 |
| 84 | 1 Şili Pesosu | 0,02182 |
| 85 | 1 Tayland Bahtı | 0,54176 |
| 86 | 1 Tunus Dinarı | 6,0071 |
| 87 | 1 Türkmenistan Manatı | 5,3548 |
| 88 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0,50924 |
| 89 | 1 Umman Riyali | 48,6120 |
| 90 | 1 Uruguay Pesosu | 0,46829 |
| 91 | 1 Ürdün Dinarı | 26,3575 |
| 92 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00008 |
| 93 | 1 Vietnam Dongu | 0,00079 |
| 94 | 1 Yemen Riyali | 0,07481 |
| 95 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 5,3207 |
| 96 | 1 Yeni Tayvan Doları | 0,61099 |
| 97 | 1 Yeni Zelanda Doları | 11,8776 |
| 98 | 1 Zambiya Kvaçası | 1,03342 |
| 99 | 1 Euro | 19,9349 |
| SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR(TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 18,6852 |
| 2 | 1 Avustralya Doları | 12,6088 |
| 3 | 1 Danimarka Kronu | 2,6747 |
| 4 | 1 Euro | 19,9209 |
| 5 | 1 İngiliz Sterlini | 22,4735 |
| 6 | 1 İsveç Kronu | 1,7825 |
| 7 | 1 İsviçre Frangı | 20,1716 |
| 8 | 100 Japon Yeni | 14,0778 |
| 9 | 1 Kanada Doları | 13,7386 |
| 10 | 1 Kuveyt Dinarı | 59,8424 |
| 11 | 1 Norveç Kronu | 1,8886 |
| 12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 4,9344 |
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2021 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
| SIRA NO | DÖVİZLER | KUR(TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 12,9775 |
| 2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,12665 |
| 3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,12199 |
| 4 | 1 Avustralya Doları | 9,3950 |
| 5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 7,5955 |
| 6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 3,5134 |
| 7 | 1 Bahama Doları | 12,98920 |
| 8 | 1 Bahreyn Dinarı | 34,4518 |
| 9 | 1 Bangladeş Takası | 0,15140 |
| 10 | 1 Barbados Doları | 6,43316 |
| 11 | 1 Belarus Rublesi | 5,09630 |
| 12 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 1,88113 |
| 13 | 1 Bosna Hersek Markı | 7,5219 |
| 14 | 1 Botsvana Pulası | 1,1054 |
| 15 | 1 Brezilya Reali | 2,2773 |
| 16 | 1 Bulgar Levası | 7,4646 |
| 17 | 1 Burundi Frangı | 0,00651 |
| 18 | 1 Cezayir Dinarı | 0,09341 |
| 19 | 1 Çek Korunası | 0,58994 |
| 20 | 1 Çin Yuanı | 2,0250 |
| 21 | 1 Danimarka Kronu | 1,9713 |
| 22 | 1 Dominik Pesosu | 0,22708 |
| 23 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00091 |
| 24 | 1 Etiyopya Birri | 0,26232 |
| 25 | 1 Fas Dirhemi | 1,4043 |
| 26 | 1 Filipin Pesosu | 0,25449 |
| 27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 2,10011 |
| 28 | 1 Guatemala Quetzali | 1,68363 |
| 29 | 1 Guyana Doları | 0,06211 |
| 30 | 1 Güney Afrika Randı | 0,81453 |
| 31 | 1 Güney Kore Wonu | 0,01085 |
| 32 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,03021 |
| 33 | 1 Gürcistan Larisi | 4,1968 |
| 34 | 1 Haiti Gourdesi | 0,12863 |
| 35 | 1 Hırvatistan Kunası | 1,9549 |
| 36 | 1 Hindistan Rupisi | 0,17462 |
| 37 | 1 Honduras Lempirası | 0,52959 |
| 38 | 1 Hong Kong Doları | 1,6654 |
| 39 | 1 Irak Dinarı | 0,00890 |
| 40 | 1 İngiliz Sterlini | 17,4530 |
| 41 | 100 İran Riyali | 0,03073 |
| 42 | 1 İsveç Kronu | 1,4268 |
| 43 | 1 İsviçre Frangı | 14,1207 |
| 44 | 1 İzlanda Kronu | 0,09966 |
| 45 | 100 Japon Yeni | 11,2434 |
| 46 | 1 Kanada Doları | 10,1258 |
| 47 | 1 Katar Riyali | 3,5443 |
| 48 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,02971 |
| 49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00322 |
| 50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,02023 |
| 51 | 1 Kuveyt Dinarı | 42,6451 |
| 52 | 1 Laos Kipi | 0,00116 |
| 53 | 1 Lesotho Lotisi | 0,81450 |
| 54 | 1 Liberya Doları | 0,08967 |
| 55 | 1 Libya Dinarı | 2,8244 |
| 56 | 1 Lübnan Lirası | 0,00859 |
| 57 | 1 Macar Forinti | 0,03976 |
| 58 | 1 Makedonya Dinarı | 0,23860 |
| 59 | 1 Malezya Ringgiti | 3,1101 |
| 60 | 1 Meksika Pesosu | 0,63148 |
| 61 | 1 Mısır Lirası | 0,82550 |
| 62 | 1 Moldova Leyi | 0,73179 |
| 63 | 1 Namibya Doları | 0,81455 |
| 64 | 1 Nepal Rupisi | 0,10909 |
| 65 | 1 Nijerya Nayrası | 0,03159 |
| 66 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,36687 |
| 67 | 1 Norveç Kronu | 1,4672 |
| 68 | 1 Özbekistan Somu | 0,00120 |
| 69 | 1 Pakistan Rupisi | 0,07227 |
| 70 | 1 Panama Balboası | 12,98920 |
| 71 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00190 |
| 72 | 1 Peru Yeni Solu | 3,2645 |
| 73 | 1 Polonya Zlotisi | 3,1991 |
| 74 | 1 Rumen Leyi | 2,9498 |
| 75 | 1 Rus Rublesi | 0,17303 |
| 76 | 1 Sırbistan Dinarı | 0,12511 |
| 77 | 1 Singapur Doları | 9,6014 |
| 78 | 1 Somali Şilini | 0,02245 |
| 79 | 1 Sri Lanka Rupisi | 0,06403 |
| 80 | 1 Sudan Poundu | 0,02966 |
| 81 | 1 Suriye Lirası | 0,00517 |
| 82 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 3,4568 |
| 83 | 1 Svaziland Lilangenisi | 0,81455 |
| 84 | 1 Şili Pesosu | 0,01539 |
| 85 | 1 Tayland Bahtı | 0,38878 |
| 86 | 1 Tunus Dinarı | 4,5116 |
| 87 | 1 Türkmenistan Manatı | 3,7165 |
| 88 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0,47613 |
| 89 | 1 Umman Riyali | 33,7386 |
| 90 | 1 Uruguay Pesosu | 0,29212 |
| 91 | 1 Ürdün Dinarı | 18,3205 |
| 92 | 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi | 0,00005 |
| 93 | 1 Vietnam Dongu | 0,00057 |
| 94 | 1 Yemen Riyali | 0,05192 |
| 95 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 4,1817 |
| 96 | 1 Yeni Tayvan Doları | 0,46869 |
| 97 | 1 Yeni Zelanda Doları | 8,8827 |
| 98 | 1 Zambiya Kvaçası | 0,77980 |
| 99 | 1 Euro | 14,6823 |
| SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR(TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 12,9684 |
| 2 | 1 Avustralya Doları | 9,3518 |
| 3 | 1 Danimarka Kronu | 1,9699 |
| 4 | 1 Euro | 14,6721 |
| 5 | 1 İngiliz Sterlini | 17,4408 |
| 6 | 1 İsveç Kronu | 1,4258 |
| 7 | 1 İsviçre Frangı | 14,0995 |
| 8 | 100 Japon Yeni | 11,2018 |
| 9 | 1 Kanada Doları | 10,0883 |
| 10 | 1 Kuveyt Dinarı | 42,0055 |
| 11 | 1 Norveç Kronu | 1,4662 |
| 12 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 3,4309 |
Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine Esas Oluşturacak Kurlar
| SIRA NO | DÖVİZLER | KUR(TL) |
| 1 | 1 ABD Doları | 7,3405 |
| 2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,08744 |
| 3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,07278 |
| 4 | 1 Avustralya Doları | 5,6076 |
| 5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 4,3244 |
| 6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 2,0002 |
| 7 | 1 Bahama Doları | 7,34710 |
